10 ОТГ Волині увійшли в рейтинг ТОП-200 кращих в Україні

10 ОТГ Волині увійшли в рейтинг ТОП-200 кращих в Україні
Володимир-Волинська, Нововолинська, Ковельська, Княгининівська, Смолигівська, Шацька, Боратинська, Любомльська, Люблинецька та Дубівська ОТГ увійшли в рейтинг ТОП-200 кращих в Україні.

Рейтинг інституційної спроможності і сталого енергетичного розвитку враховує 33 критерійних показники і відображає інвестиційну привабливість громад, – пишуть на сайті Шацької сільради.

Кафедра екології Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» спільно з Фондом «Регіональний Центр Економічних Досліджень та Підтримки Бізнесу» розробили інструмент аналізу сучасного стану малих громад – «Опитувальник сучасного стану громади».

При складанні рейтингу враховуються дані щодо діяльності 1092 громад з усіх областей України.

Так, у розрізі областей на сьогодні найбільш сталими громадами України є міста, селища, села та об'єднані територіальні громади Київської області. Волинська область серед 24 регіонів України на 11 місці. Шацька ОТГ із 1092 ОТГ України - на 137 місці. Серед ОТГ Волині – на 6-му.

Місця громад Волині у Всеукраїнському рейтингу

23. Володимир-Волинський Волинська 39,0 місто 87,96
25. Нововолинськ Волинська 52,6 місто 85,06
48. Ковель Волинська 69,3 місто 70,51
80. Княгининівська Волинська 7,0 ОТГ 55,82
101. Смолигівська Волинська 1,7 ОТГ 47,64
137. Шацька Волинська 8,7 ОТГ 41,15
145. Боратинська Волинська 6,4 ОТГ 39,69
157. Любомльська Волинська 16,3 ОТГ 37,45
165. Люблинецька Волинська 6,5 ОТГ 35,99
190. Дубівська Волинська 3,9 ОТГ 33,33
201. Литовезька Волинська 4,8 ОТГ 32,22
229. Зимнівська Волинська 6,0 ОТГ 29,42
236. Устилузька Волинська 8,2 ОТГ 28,76
290. Павлівська Волинська 6,3 ОТГ 25,12
304. Жидичинська Волинська 3,8 ОТГ 24,40
325. Велицька Волинська 4,4 ОТГ 23,56
349. Берестечко Волинська 1,7 місто 22,07
373. Вишнівська Волинська 7,4 ОТГ 20,98
374. Забродівська Волинська 8,9 ОТГ 20,84
422. Ківерці Волинська 14,3 місто 18,47
571. Рівненська Волинська 6,5 ОТГ 13,63
577. Турійська Волинська 7,7 ОТГ 13,49
626. Голобська Волинська 8,3 ОТГ 12,60
640. Заборольська Волинська 8,4 ОТГ 12,38
665. Іваничівська Волинська 10,5 ОТГ 12,01
672. Рожище Волинська 13,2 місто 11,86
688. Смідинська Волинська 3,6 ОТГ 11,60
698. Оваднівська Волинська 5,5 ОТГ 11,43
711. Колодяжненська Волинська 5,0 ОТГ 11,12
728. Цуманська Волинська 10,1 ОТГ 10,76
753. Копачівська Волинська 6,1 ОТГ 10,30
770. Затурцівська Волинська 4,6 ОТГ 10,02
787. Прилісненська Волинська 7,1 ОТГ 9,86
800. Благодатне Волинська 4,7 смт 9,54
812. Поворська Волинська 4,9 ОТГ 9,30
818. Луківська Волинська 5,3 ОТГ 9,23
855. Колківська Волинська 13,8 ОТГ 8,50
857. Заболоттівська Волинська 9,6 ОТГ 8,46
867. Сереховичівська Волинська 2,9 ОТГ 8,01
871. Велимченська Волинська 4,0 ОТГ 7,93
881. Дубечненська Волинська 6,3 ОТГ 7,68
897. Головненська Волинська 6,7 ОТГ 7,26
917. Самарівська Волинська 7,8 ОТГ 6,86
926. Камінь-Каширський Волинська 12,3 місто 6,68
997. Ратне Волинська 9,9 смт 4,64
1015. Торчин Волинська 4,4 смт 4,25
1066. Локачі Волинська 3,9 смт 2,47

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.